<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Social Enterprise &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.socialenterprise.it/index.php/category/web20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialenterprise.it</link>
	<description>Enterprise 2.0: Il web 2.0 dentro l&#039;azienda</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 11:15:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Un nuovo anno di Enterprise 2.0</title>
		<link>http://www.socialenterprise.it/index.php/2010/01/17/un-nuovo-anno-di-enterprise-2-0/</link>
		<comments>http://www.socialenterprise.it/index.php/2010/01/17/un-nuovo-anno-di-enterprise-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 12:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuele Quintarelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[adoption]]></category>
		<category><![CDATA[andrew-mcafee]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[jive]]></category>
		<category><![CDATA[lago]]></category>
		<category><![CDATA[management 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[socializing business processes]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialenterprise.it/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[In ormai più di tre anni di impegno in prima linea nell&#8217;arena dell&#8217;Enterprise 2.0 posso dire di aver vissuto una forte e costante evoluzione di questo dominio per quanto riguarda la sua stessa definizione, la maturità e disponibilità di strumenti, la diffusione nelle aziende, le resistenze, le metodologie di introduzione e la consapevolezza da parte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialenterprise.it/index.php/2010/01/17/un-nuovo-anno-di-enterprise-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Implementare l&#8217;Enterprise 2.0 &#8211; Dal web 2.0 all&#8217;azienda</title>
		<link>http://www.socialenterprise.it/index.php/2009/09/26/implementare-lenterprise-2-0-dal-web-2-0-allazienda/</link>
		<comments>http://www.socialenterprise.it/index.php/2009/09/26/implementare-lenterprise-2-0-dal-web-2-0-allazienda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 10:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuele Quintarelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Libri]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[adoption]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[implementation]]></category>
		<category><![CDATA[reports]]></category>
		<category><![CDATA[ross dawson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialenterprise.it/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Una delle principali ragioni per cui più di due anni fa ho deciso di lanciare questo blog in italiano dedicato all&#8217;Enterprise 2.0 è stata quella di condividere con decisori aziendali ed altri consulenti nel nostro paese i segnali che nel tempo avrei captato dal mondo nord americano, europeo ed asiatico. Dal 2007 alla fine del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialenterprise.it/index.php/2009/09/26/implementare-lenterprise-2-0-dal-web-2-0-allazienda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I social media diventano mainstream</title>
		<link>http://www.socialenterprise.it/index.php/2009/09/04/i-social-media-diventano-mainstream/</link>
		<comments>http://www.socialenterprise.it/index.php/2009/09/04/i-social-media-diventano-mainstream/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 10:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[forrester]]></category>
		<category><![CDATA[italy]]></category>
		<category><![CDATA[reports]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialenterprise.it/index.php/2009/09/04/i-social-media-diventano-mainstream/</guid>
		<description><![CDATA[Settembre, fine delle ferie ed un sacco di nuovo materiale da pubblicare. Partiamo quindi da cosa sta succedendo sul web per quanto riguarda i social media, un fenomeno ormai inarrestabile, ma la cui crescita esponenziale non smette di stupire. Mi ricollego a due nuove survey di Forrester: The Broad Reach of Social Technologies, per il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialenterprise.it/index.php/2009/09/04/i-social-media-diventano-mainstream/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La correlazione tra social media e performance finanziarie</title>
		<link>http://www.socialenterprise.it/index.php/2009/07/28/la-correlazione-tra-social-media-e-performance-finanziarie/</link>
		<comments>http://www.socialenterprise.it/index.php/2009/07/28/la-correlazione-tra-social-media-e-performance-finanziarie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 07:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[brands]]></category>
		<category><![CDATA[charlene-li]]></category>
		<category><![CDATA[engagement-db]]></category>
		<category><![CDATA[reputation]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialenterprise.it/index.php/2009/07/28/la-correlazione-tra-social-media-e-performance-finanziarie/</guid>
		<description><![CDATA[La bravissima Charlene Li (ex analyst di Forrester e co-autrice del libro The Groundswell) ha in questi giorni pubblicato uno studio sul brand engagement insieme a Wetpaint, società che si occupa di social publishing ottenuto compiendo un&#8217;analisi sia sull&#8217;ampiezza, che sulla profondità dell&#8217;esposizione dei 100 brand più forti negli Stati Uniti attraverso 11 canali sociali. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialenterprise.it/index.php/2009/07/28/la-correlazione-tra-social-media-e-performance-finanziarie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Basi dell&#8217;Enterprise 2.0</title>
		<link>http://www.socialenterprise.it/index.php/2009/03/27/le-basi-dellenterprise-20/</link>
		<comments>http://www.socialenterprise.it/index.php/2009/03/27/le-basi-dellenterprise-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 02:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Libri]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Conferenze]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Persone]]></category>
		<category><![CDATA[reports]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[resources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialenterprise.it/index.php/2009/03/27/le-basi-dellenterprise-20/</guid>
		<description><![CDATA[Una testimonianza del sempre maggior interesse che l&#8217;Enterprise 2.0 sta riscuotendo presso le aziende e sul mercato italiano è a mio avviso data anche dalla ricaduta in ambito accademico che il fenomeno sollecita. Prova di questo effetto è il crescente numero di laureandi che mi contattano alla ricerca di aiuto, risorse, casi studio, metodologie, best [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialenterprise.it/index.php/2009/03/27/le-basi-dellenterprise-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McAfee spiega l&#8217;Enterprise 2.0 a tutti</title>
		<link>http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/12/02/mcafee-spiega-lenterprise-20-a-tutti/</link>
		<comments>http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/12/02/mcafee-spiega-lenterprise-20-a-tutti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 21:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Persone]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[andrew-mcafee]]></category>
		<category><![CDATA[Conferenze]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[talk-to-the-future]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/12/02/mcafee-spiega-lenterprise-20-a-tutti/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;intervista a Andrew McAfee dalla recente Talk to the Future 2008 conference. Un video di 7 minuti con spiegazioni semplici e per tutti sul significato e sulla portata dell&#8217;Enterprise 2.0, dalle basi all&#8217;ingresso di twitter dentro l&#8217;azienda: Non nascondo che mi piacerebbe portare Andrew in Italia.. Verreste a fargli qualche domanda? Chissà che il 2009 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/12/02/mcafee-spiega-lenterprise-20-a-tutti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia in Testa in Europa per i Social Media?</title>
		<link>http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/10/26/italia-in-testa-in-europa-per-i-social-media/</link>
		<comments>http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/10/26/italia-in-testa-in-europa-per-i-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 18:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[forrester]]></category>
		<category><![CDATA[predictions]]></category>
		<category><![CDATA[social-technographics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/10/26/italia-in-testa-in-europa-per-i-social-media/</guid>
		<description><![CDATA[Questo blog si occupa principalmente dell&#8217;introduzione e dell&#8217;utilizzo dei social media in azienda, intesa come ecosistema poroso di cui fanno a tutti gli effetti parte non solo i dipendenti, ma anche consumatori, partner e fornitori. Una delle lezioni che abbiamo appreso dal web 2.0 è però la velocità con cui ciò che accade nel web [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/10/26/italia-in-testa-in-europa-per-i-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Vero Significato del Web 2.0 spinge la Crescita dei Social Media</title>
		<link>http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/10/25/il-vero-significato-del-web-20-spinge-la-crescita-dei-social-media/</link>
		<comments>http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/10/25/il-vero-significato-del-web-20-spinge-la-crescita-dei-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 11:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[forrester]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>
		<category><![CDATA[tim-oreilly]]></category>
		<category><![CDATA[web-2.0-expo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/10/25/il-vero-significato-del-web-20-spinge-la-crescita-dei-social-media/</guid>
		<description><![CDATA[Tra i tanti annunci catastrofisti, spesso scorrelati da qualsiasi valore quantitativo, sulla morte dei blog, sulla fine del web 2.0 o sui licenziamenti in corso durante la crisi economica che stiamo vivendo, molti sembrano dimenticarsi il vero significato del fenomeno 2.0. Proprio questo è stato uno dei temi più rilevanti discussi nella roundtable con Tim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/10/25/il-vero-significato-del-web-20-spinge-la-crescita-dei-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apertura del Web 2.0 Expo Berlin</title>
		<link>http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/10/21/apertura-del-web-20-expo-berlin/</link>
		<comments>http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/10/21/apertura-del-web-20-expo-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 15:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Conferenze]]></category>
		<category><![CDATA[web-2.0-expo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/10/21/apertura-del-web-20-expo-berlin/</guid>
		<description><![CDATA[Da ieri pomeriggio sono qui a Berlino con una nutrita delegazione italiana in attesa dell&#8217;apertura di Jennifer Pahlka, Brady Forrest ed a seguire dell&#8217;intervento di Tim O&#8217;Reilly. A parte qualche problema sul catering (acqua a costi improponibili e dolce di natura incompresibile), la location è centrale e l&#8217;evento si prospetta come un&#8217;ottima occasione per conoscere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/10/21/apertura-del-web-20-expo-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il ROI per l&#8217;Enterprise 2.0</title>
		<link>http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/10/21/il-roi-per-lenterprise-20/</link>
		<comments>http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/10/21/il-roi-per-lenterprise-20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 09:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[dilbert]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/10/21/il-roi-per-lenterprise-20/</guid>
		<description><![CDATA[Siamo sicuri che il ROI sia sempre lo strumento migliore per dimostrare l&#8217;efficacia di una soluzione? Siamo sicuri che sia la via più giusta anche quando si tratta di collaborazione, innovazione e gestione delle eccezioni? Oppure il ROI è a volte la richiesta di aziende che non sono ancora pronte ad attribuire un reale valore [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/10/21/il-roi-per-lenterprise-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
