<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Enterprise 2.0 Conference 2009 &#8211; Giorno 3</title>
	<atom:link href="http://www.socialenterprise.it/index.php/2009/06/25/enterprise-20-conference-2009-giorno-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialenterprise.it/index.php/2009/06/25/enterprise-20-conference-2009-giorno-3/</link>
	<description>Enterprise 2.0: Il web 2.0 dentro l&#039;azienda</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 09:03:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: The Social Enterprise &#187; Hello a Booz Allen Hamilton - Enterprise 2.0 Case Study</title>
		<link>http://www.socialenterprise.it/index.php/2009/06/25/enterprise-20-conference-2009-giorno-3/comment-page-1/#comment-838</link>
		<dc:creator>The Social Enterprise &#187; Hello a Booz Allen Hamilton - Enterprise 2.0 Case Study</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 17:43:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialenterprise.it/index.php/2009/06/25/enterprise-20-conference-2009-giorno-3/#comment-838</guid>
		<description>[...] società di consulenza statunitense ha vinto in Giugno il premio Open Enterprise 2009 alla Enterprise 2.0 Conference di Boston a cui ho partecipato in Giugno. Ecco subito una schermata che sono riuscito a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] società di consulenza statunitense ha vinto in Giugno il premio Open Enterprise 2009 alla Enterprise 2.0 Conference di Boston a cui ho partecipato in Giugno. Ecco subito una schermata che sono riuscito a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alberto Fiore</title>
		<link>http://www.socialenterprise.it/index.php/2009/06/25/enterprise-20-conference-2009-giorno-3/comment-page-1/#comment-813</link>
		<dc:creator>Alberto Fiore</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 13:44:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialenterprise.it/index.php/2009/06/25/enterprise-20-conference-2009-giorno-3/#comment-813</guid>
		<description>Chiaro Emanuele, grazie per la risposta!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chiaro Emanuele, grazie per la risposta!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.socialenterprise.it/index.php/2009/06/25/enterprise-20-conference-2009-giorno-3/comment-page-1/#comment-812</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 11:59:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialenterprise.it/index.php/2009/06/25/enterprise-20-conference-2009-giorno-3/#comment-812</guid>
		<description>Ciao Alberto,
per review si intedevano le critiche sulle riviste che decidono in buona misura il successo o l&#039;insuccesso di un videogame ed un conseguente incremento o un decremento delle revenue per l&#039;azienda.

Ciò su cui i dipendenti scommettevano era appunto il successo di un nuovo videogioco in termini di qualità delle critiche, incremento delle vendite, date di lancio, prestazioni dei competitor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Alberto,<br />
per review si intedevano le critiche sulle riviste che decidono in buona misura il successo o l&#8217;insuccesso di un videogame ed un conseguente incremento o un decremento delle revenue per l&#8217;azienda.</p>
<p>Ciò su cui i dipendenti scommettevano era appunto il successo di un nuovo videogioco in termini di qualità delle critiche, incremento delle vendite, date di lancio, prestazioni dei competitor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alberto</title>
		<link>http://www.socialenterprise.it/index.php/2009/06/25/enterprise-20-conference-2009-giorno-3/comment-page-1/#comment-811</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 17:13:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialenterprise.it/index.php/2009/06/25/enterprise-20-conference-2009-giorno-3/#comment-811</guid>
		<description>Interessante il caso dei prediction market, solo che non ho capito bene come un miglioramento del 1% della qualità delle review significhi un guadagno di $3M  sulle revenue, e in genere su cosa si scommetteva.

Saluti!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante il caso dei prediction market, solo che non ho capito bene come un miglioramento del 1% della qualità delle review significhi un guadagno di $3M  sulle revenue, e in genere su cosa si scommetteva.</p>
<p>Saluti!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
