<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Da Enterprise 2.0 a PMI 2.0 &#8211; Intranet 2.0 in Lago</title>
	<atom:link href="http://www.socialenterprise.it/index.php/2009/04/05/da-enterprise-20-a-pmi-20-intranet-20-in-lago/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialenterprise.it/index.php/2009/04/05/da-enterprise-20-a-pmi-20-intranet-20-in-lago/</link>
	<description>Enterprise 2.0: Il web 2.0 dentro l&#039;azienda</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 09:56:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Oltre il Social CRM. Il Social Product Development</title>
		<link>http://www.socialenterprise.it/index.php/2009/04/05/da-enterprise-20-a-pmi-20-intranet-20-in-lago/comment-page-1/#comment-1339</link>
		<dc:creator>Oltre il Social CRM. Il Social Product Development</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 00:18:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialenterprise.it/index.php/2009/04/05/da-enterprise-20-a-pmi-20-intranet-20-in-lago/#comment-1339</guid>
		<description>[...] Estendiamo quindi il nostro discorso di socializzazione dei processi di business partendo da una dimensione dagli evidenti impatti economici, organizzativi e strategici per le imprese di ogni settore: lo sviluppo sociale del prodotto o come inizia ad essere chiamato il Social Product Development (preferisco non utilizzare il termine Social PLM per marcare una distanza tra gli ampi nuovi scenari di collaborazione legati al prodotto e le funzionalità molto più limitate dei tradizionali software di Product Lifecycle Management). Un primo esempio italiano e molto concreto di Social Product Development è Olga, la intranet di Lago, sulla quale potete leggere estensivamente qui. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Estendiamo quindi il nostro discorso di socializzazione dei processi di business partendo da una dimensione dagli evidenti impatti economici, organizzativi e strategici per le imprese di ogni settore: lo sviluppo sociale del prodotto o come inizia ad essere chiamato il Social Product Development (preferisco non utilizzare il termine Social PLM per marcare una distanza tra gli ampi nuovi scenari di collaborazione legati al prodotto e le funzionalità molto più limitate dei tradizionali software di Product Lifecycle Management). Un primo esempio italiano e molto concreto di Social Product Development è Olga, la intranet di Lago, sulla quale potete leggere estensivamente qui. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Enterprise 2.0? Un aiuto concreto</title>
		<link>http://www.socialenterprise.it/index.php/2009/04/05/da-enterprise-20-a-pmi-20-intranet-20-in-lago/comment-page-1/#comment-1334</link>
		<dc:creator>Enterprise 2.0? Un aiuto concreto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 00:13:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialenterprise.it/index.php/2009/04/05/da-enterprise-20-a-pmi-20-intranet-20-in-lago/#comment-1334</guid>
		<description>[...] Superata la fase di vendita con i tre amministratori delegati, Nicola Zago e Stefano Schiavo di Lago si uniranno allora al gruppo per regalarci la loro esperienza progettuale, fattiva, di esecuzione e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Superata la fase di vendita con i tre amministratori delegati, Nicola Zago e Stefano Schiavo di Lago si uniranno allora al gruppo per regalarci la loro esperienza progettuale, fattiva, di esecuzione e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Co-progettare l&#8217;Enterprise 2.0 con l&#8217;utente al centro</title>
		<link>http://www.socialenterprise.it/index.php/2009/04/05/da-enterprise-20-a-pmi-20-intranet-20-in-lago/comment-page-1/#comment-1333</link>
		<dc:creator>Co-progettare l&#8217;Enterprise 2.0 con l&#8217;utente al centro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 00:13:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialenterprise.it/index.php/2009/04/05/da-enterprise-20-a-pmi-20-intranet-20-in-lago/#comment-1333</guid>
		<description>[...] rendere il tutto più concreto e credibile, ho raccontato questo percorso utilizzando il caso Lago, in cui in sole 8 settimane è stato possibile ridisegnare in modo collaborativo ed emergente il [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] rendere il tutto più concreto e credibile, ho raccontato questo percorso utilizzando il caso Lago, in cui in sole 8 settimane è stato possibile ridisegnare in modo collaborativo ed emergente il [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Un nuovo anno di Enterprise 2.0</title>
		<link>http://www.socialenterprise.it/index.php/2009/04/05/da-enterprise-20-a-pmi-20-intranet-20-in-lago/comment-page-1/#comment-1279</link>
		<dc:creator>Un nuovo anno di Enterprise 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 16:13:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialenterprise.it/index.php/2009/04/05/da-enterprise-20-a-pmi-20-intranet-20-in-lago/#comment-1279</guid>
		<description>[...] in azienda. Ne abbiamo parlato sul palco all&#8217;Enterprise 2.0 Summit a Francoforte ed il caso Lago (su cui Open Knowledge è stata impegnata) rappresenta già un esempio promettente di social [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in azienda. Ne abbiamo parlato sul palco all&#8217;Enterprise 2.0 Summit a Francoforte ed il caso Lago (su cui Open Knowledge è stata impegnata) rappresenta già un esempio promettente di social [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: L&#8217;Enterprise 2.0 sul bordo del caos</title>
		<link>http://www.socialenterprise.it/index.php/2009/04/05/da-enterprise-20-a-pmi-20-intranet-20-in-lago/comment-page-1/#comment-992</link>
		<dc:creator>L&#8217;Enterprise 2.0 sul bordo del caos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 17:01:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialenterprise.it/index.php/2009/04/05/da-enterprise-20-a-pmi-20-intranet-20-in-lago/#comment-992</guid>
		<description>[...] ai social network o al lavoro in gruppo, un filone forse più tangibile ancora da esplorare è la socializzazione dei processi, un approccio di arricchimento (non rimozione come scritto da Andrew) dei processi tradizionali [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ai social network o al lavoro in gruppo, un filone forse più tangibile ancora da esplorare è la socializzazione dei processi, un approccio di arricchimento (non rimozione come scritto da Andrew) dei processi tradizionali [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.socialenterprise.it/index.php/2009/04/05/da-enterprise-20-a-pmi-20-intranet-20-in-lago/comment-page-1/#comment-751</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 18:28:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialenterprise.it/index.php/2009/04/05/da-enterprise-20-a-pmi-20-intranet-20-in-lago/#comment-751</guid>
		<description>Ciao Davide,
posterò l&#039;immagine a dimensioni maggiori nei prossimi giorni.

Emanuele</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Davide,<br />
posterò l&#8217;immagine a dimensioni maggiori nei prossimi giorni.</p>
<p>Emanuele</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Davide</title>
		<link>http://www.socialenterprise.it/index.php/2009/04/05/da-enterprise-20-a-pmi-20-intranet-20-in-lago/comment-page-1/#comment-748</link>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 14:00:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialenterprise.it/index.php/2009/04/05/da-enterprise-20-a-pmi-20-intranet-20-in-lago/#comment-748</guid>
		<description>Ciao,
interessantissimo articolo.
Peccato non poter vedere nel dettaglio la pagina dell&#039;intranet che hai mostrato.
Non potresti inserirla anche a dimensione tale da poter capire meglio? Magari pixelando le informazioni sensibili.

ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao,<br />
interessantissimo articolo.<br />
Peccato non poter vedere nel dettaglio la pagina dell&#8217;intranet che hai mostrato.<br />
Non potresti inserirla anche a dimensione tale da poter capire meglio? Magari pixelando le informazioni sensibili.</p>
<p>ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Social Enterprise &#187; Da Enterprise 2.0 a PMI 2.0 - Il caso Project Group</title>
		<link>http://www.socialenterprise.it/index.php/2009/04/05/da-enterprise-20-a-pmi-20-intranet-20-in-lago/comment-page-1/#comment-737</link>
		<dc:creator>The Social Enterprise &#187; Da Enterprise 2.0 a PMI 2.0 - Il caso Project Group</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 11:52:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialenterprise.it/index.php/2009/04/05/da-enterprise-20-a-pmi-20-intranet-20-in-lago/#comment-737</guid>
		<description>[...] Da Enterprise 2.0 a PMI 2.0 - Intranet 2.0 in Lago  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Da Enterprise 2.0 a PMI 2.0 &#8211; Intranet 2.0 in Lago  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
