<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Italia in Testa in Europa per i Social Media?</title>
	<atom:link href="http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/10/26/italia-in-testa-in-europa-per-i-social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/10/26/italia-in-testa-in-europa-per-i-social-media/</link>
	<description>Enterprise 2.0: Il web 2.0 dentro l&#039;azienda</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 09:03:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: The Social Enterprise &#187; I social media diventano mainstream</title>
		<link>http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/10/26/italia-in-testa-in-europa-per-i-social-media/comment-page-1/#comment-846</link>
		<dc:creator>The Social Enterprise &#187; I social media diventano mainstream</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 10:48:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/10/26/italia-in-testa-in-europa-per-i-social-media/#comment-846</guid>
		<description>[...] già parlato l&#8217;anno scorso del primato dell&#8217;Italia nell&#8217;utilizzo dei social media. Come vedete confrontando gli ultimi due diagrammi, questo trend in buona parte si conferma dato [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] già parlato l&#8217;anno scorso del primato dell&#8217;Italia nell&#8217;utilizzo dei social media. Come vedete confrontando gli ultimi due diagrammi, questo trend in buona parte si conferma dato [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gli Italiani davvero in testa all&#8217;uso dei Social Media &#171; GliAffidabili&#8217;s BLOG</title>
		<link>http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/10/26/italia-in-testa-in-europa-per-i-social-media/comment-page-1/#comment-639</link>
		<dc:creator>Gli Italiani davvero in testa all&#8217;uso dei Social Media &#171; GliAffidabili&#8217;s BLOG</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 21:46:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/10/26/italia-in-testa-in-europa-per-i-social-media/#comment-639</guid>
		<description>[...] cellulare. Il blog di Emanuele é stato in tal senso illuminante: in un post dal titolo &#8220;Italia in Testa in Europa per i Social Media?&#8221; si affronta proprio lo stesso argomento con riferimento ad i risultati della ricerca, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cellulare. Il blog di Emanuele é stato in tal senso illuminante: in un post dal titolo &#8220;Italia in Testa in Europa per i Social Media?&#8221; si affronta proprio lo stesso argomento con riferimento ad i risultati della ricerca, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/10/26/italia-in-testa-in-europa-per-i-social-media/comment-page-1/#comment-635</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 18:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/10/26/italia-in-testa-in-europa-per-i-social-media/#comment-635</guid>
		<description>Ciao Matteo,
qui di seguito qualche dettaglio in più sulla metodologia:

I dati provengono da 14.193 interviste in 7 paesi europei (Francia, Germania, Italia, Olanda, Spagna, Svezia e UK) su individui con almeno 12 anni di età scelti casualmente tra i membri del panel online Ipsos MORI (un campione non casuale). Ipsos ha pesato i dati in base all&#039;età, al sesso ed al tempo speso online in modo da rappresentare demograficamente la popolazione online di ogni nazione.

Su un campione casuale di questa dimensione(14.193 persone), c&#039;è una certezza del 95% che i risultati abbiano una precisione statistica del +/- 1.1% rispetto all&#039;intera popolazione dell&#039;Europea dell&#039;Ovest. L&#039;incertezza passa al 3.1% se i dati vengono considerati sulla singola nazione.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Matteo,<br />
qui di seguito qualche dettaglio in più sulla metodologia:</p>
<p>I dati provengono da 14.193 interviste in 7 paesi europei (Francia, Germania, Italia, Olanda, Spagna, Svezia e UK) su individui con almeno 12 anni di età scelti casualmente tra i membri del panel online Ipsos MORI (un campione non casuale). Ipsos ha pesato i dati in base all&#8217;età, al sesso ed al tempo speso online in modo da rappresentare demograficamente la popolazione online di ogni nazione.</p>
<p>Su un campione casuale di questa dimensione(14.193 persone), c&#8217;è una certezza del 95% che i risultati abbiano una precisione statistica del +/- 1.1% rispetto all&#8217;intera popolazione dell&#8217;Europea dell&#8217;Ovest. L&#8217;incertezza passa al 3.1% se i dati vengono considerati sulla singola nazione.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MatteoG</title>
		<link>http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/10/26/italia-in-testa-in-europa-per-i-social-media/comment-page-1/#comment-634</link>
		<dc:creator>MatteoG</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 17:48:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/10/26/italia-in-testa-in-europa-per-i-social-media/#comment-634</guid>
		<description>Salve,
si può avere la nota metodologica su come sono costruiti questi dati?
MG</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve,<br />
si può avere la nota metodologica su come sono costruiti questi dati?<br />
MG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/10/26/italia-in-testa-in-europa-per-i-social-media/comment-page-1/#comment-632</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 10:25:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/10/26/italia-in-testa-in-europa-per-i-social-media/#comment-632</guid>
		<description>Ciao Giacomo,
domanda perfettamente lecita. La somma non fa 100 perchè gli scalini della social ladder non sono mutuamente esclusivi. Es. possono essere al tempo stesso spettatore e creatore.

Emanuele</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Giacomo,<br />
domanda perfettamente lecita. La somma non fa 100 perchè gli scalini della social ladder non sono mutuamente esclusivi. Es. possono essere al tempo stesso spettatore e creatore.</p>
<p>Emanuele</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: giacomo</title>
		<link>http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/10/26/italia-in-testa-in-europa-per-i-social-media/comment-page-1/#comment-631</link>
		<dc:creator>giacomo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 10:20:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/10/26/italia-in-testa-in-europa-per-i-social-media/#comment-631</guid>
		<description>Ciao Emanuele, scusa la pedanteria, ma perché il totale non fa 100? 

Cioè se sommo le percentuali dell&#039;Italia nei vari diagrammi dovrei arrivare a 100 no? Ma forse mi confondo io</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Emanuele, scusa la pedanteria, ma perché il totale non fa 100? </p>
<p>Cioè se sommo le percentuali dell&#8217;Italia nei vari diagrammi dovrei arrivare a 100 no? Ma forse mi confondo io</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Trendthema: Mitmach-Gesellschaft at About: Webciety</title>
		<link>http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/10/26/italia-in-testa-in-europa-per-i-social-media/comment-page-1/#comment-630</link>
		<dc:creator>Trendthema: Mitmach-Gesellschaft at About: Webciety</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 19:07:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/10/26/italia-in-testa-in-europa-per-i-social-media/#comment-630</guid>
		<description>[...] ist das bei unseren europäischen Freunden aus Frankreich und Italien - voller Stolz schreibt Emanuelle Quintarelli in seinem Blog-Post, dass Italien mit an führender Stelle bei den &#8220;Soci... Warum ist das [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist das bei unseren europäischen Freunden aus Frankreich und Italien &#8211; voller Stolz schreibt Emanuelle Quintarelli in seinem Blog-Post, dass Italien mit an führender Stelle bei den &#8220;Soci&#8230; Warum ist das [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
