<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tutti all&#8217;International Forum on Enterprise 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/06/19/tutti-allinternational-forum-on-enterprise-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/06/19/tutti-allinternational-forum-on-enterprise-20/</link>
	<description>Social Enterprise: Il social dentro l&#039;azienda</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:21:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: The Social Enterprise &#187; International Forum on Enterprise 2.0 2009</title>
		<link>http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/06/19/tutti-allinternational-forum-on-enterprise-20/comment-page-1/#comment-752</link>
		<dc:creator>The Social Enterprise &#187; International Forum on Enterprise 2.0 2009</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 16:13:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/06/19/tutti-allinternational-forum-on-enterprise-20/#comment-752</guid>
		<description>[...] una prima edizione dagli ottimi feedback in termini di partecipazione, qualità dei contenuti, aziende coinvolte, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] una prima edizione dagli ottimi feedback in termini di partecipazione, qualità dei contenuti, aziende coinvolte, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Social Enterprise &#187; McKinsey e lo stato dell&#8217;Enterprise 2.0 - Parte 1</title>
		<link>http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/06/19/tutti-allinternational-forum-on-enterprise-20/comment-page-1/#comment-556</link>
		<dc:creator>The Social Enterprise &#187; McKinsey e lo stato dell&#8217;Enterprise 2.0 - Parte 1</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 16:47:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/06/19/tutti-allinternational-forum-on-enterprise-20/#comment-556</guid>
		<description>[...] Tutti all&#8217;International Forum on Enterprise 2.0  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tutti all&#8217;International Forum on Enterprise 2.0  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Social media wanderer &#187; Perchè i social media devono uscire dal pollaio</title>
		<link>http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/06/19/tutti-allinternational-forum-on-enterprise-20/comment-page-1/#comment-496</link>
		<dc:creator>Social media wanderer &#187; Perchè i social media devono uscire dal pollaio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 22:34:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/06/19/tutti-allinternational-forum-on-enterprise-20/#comment-496</guid>
		<description>[...] Forum on Enterprise 2.0, un evento a cui avrei partecipato più che volentieri. Stando ai numeri pre-evento non sarà mancata la presenza delle PMI italiane, ed è sicuramente un punto a favore [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Forum on Enterprise 2.0, un evento a cui avrei partecipato più che volentieri. Stando ai numeri pre-evento non sarà mancata la presenza delle PMI italiane, ed è sicuramente un punto a favore [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Casual.info.in.a.bottle &#187; Blog Archive &#187; Origini, motivazioni e regole di evoluzione del World Wide Web, per collocare nel modo giusto l&#8217;Enterprise 2.0</title>
		<link>http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/06/19/tutti-allinternational-forum-on-enterprise-20/comment-page-1/#comment-483</link>
		<dc:creator>Casual.info.in.a.bottle &#187; Blog Archive &#187; Origini, motivazioni e regole di evoluzione del World Wide Web, per collocare nel modo giusto l&#8217;Enterprise 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 19:55:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/06/19/tutti-allinternational-forum-on-enterprise-20/#comment-483</guid>
		<description>[...] -&gt; Tutti all&#8217;International Forum sull&#8217;Enterprise 2.0 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] -&gt; Tutti all&#8217;International Forum sull&#8217;Enterprise 2.0 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: E L S U A ~ A KM Blog by Luis Suarez &#187; Blog Archive &#187; Trip to Varese to Present at International Enterprise 2.0 Forum</title>
		<link>http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/06/19/tutti-allinternational-forum-on-enterprise-20/comment-page-1/#comment-476</link>
		<dc:creator>E L S U A ~ A KM Blog by Luis Suarez &#187; Blog Archive &#187; Trip to Varese to Present at International Enterprise 2.0 Forum</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 19:08:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/06/19/tutti-allinternational-forum-on-enterprise-20/#comment-476</guid>
		<description>[...] now, suffice to say this is one of those events that is going to make history for the Enterprise 2.0 world in Europe, since it looks like there are plenty of [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] now, suffice to say this is one of those events that is going to make history for the Enterprise 2.0 world in Europe, since it looks like there are plenty of [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Waiting for International Forum on Enterprise 2.0 &#124; 4 EveR YounG BloG</title>
		<link>http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/06/19/tutti-allinternational-forum-on-enterprise-20/comment-page-1/#comment-473</link>
		<dc:creator>Waiting for International Forum on Enterprise 2.0 &#124; 4 EveR YounG BloG</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 07:02:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/06/19/tutti-allinternational-forum-on-enterprise-20/#comment-473</guid>
		<description>[...] sono delle buone premesse affinchè questo evento possa essere stimolante dal punto di vista dei contenuti e buone [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sono delle buone premesse affinchè questo evento possa essere stimolante dal punto di vista dei contenuti e buone [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Francesco Fuzio</title>
		<link>http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/06/19/tutti-allinternational-forum-on-enterprise-20/comment-page-1/#comment-446</link>
		<dc:creator>Francesco Fuzio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 13:03:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/06/19/tutti-allinternational-forum-on-enterprise-20/#comment-446</guid>
		<description>Trovo già ottimo lo spunto di Stefano Odaglia. Io lo completerei chiedendo di sottolinere, nell&#039;affrontare i casi di successo, sia la prospettiva dell&#039;azienda che si orienta verso l&#039;Enterprise2.0, sia quella di chi, soprattutto se società terze, ha avuto l&#039;eventuale ruolo di &quot;guida&quot; e/o &quot;facilitatore&quot; nell&#039;adozione.
Concordando poi sull&#039;affermazione che il fattore critico è piu&#039; culturale che tecnologico, metterei in luce come l&#039;Enterprise2.0 sia un fattore abilitante molto efficace nel potenziare l&#039;&quot;Intelligenza Sociale&quot; all&#039;interno dell&#039;impresa.
L&#039;aumento dell&#039;&quot;Intelligenza Sociale&quot; in azienda, a prescindere dalla dimensione, ha l&#039;effetto immediato di catalizzare e favorire la creatività, oltre che far sì che le capacità dei singoli che collaborano non solo si sommino ma si moltiplichino.
Tutto cio dovrebbe essere espresso ovviamente in termini concreti tramite Roi o comunque di parametri oggettivi e misurabili che siano di valore per l&#039;impresa.
Ultimo possibile spunto: per contrastare l&#039;effetto Hype e confermare l&#039;approccio solido e con i piedi per terra della conferenza perchè non parlare anche di cosa NON bisogna attendersi dall&#039;Enterprise2.0?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trovo già ottimo lo spunto di Stefano Odaglia. Io lo completerei chiedendo di sottolinere, nell&#8217;affrontare i casi di successo, sia la prospettiva dell&#8217;azienda che si orienta verso l&#8217;Enterprise2.0, sia quella di chi, soprattutto se società terze, ha avuto l&#8217;eventuale ruolo di &#8220;guida&#8221; e/o &#8220;facilitatore&#8221; nell&#8217;adozione.<br />
Concordando poi sull&#8217;affermazione che il fattore critico è piu&#8217; culturale che tecnologico, metterei in luce come l&#8217;Enterprise2.0 sia un fattore abilitante molto efficace nel potenziare l&#8217;&#8221;Intelligenza Sociale&#8221; all&#8217;interno dell&#8217;impresa.<br />
L&#8217;aumento dell&#8217;&#8221;Intelligenza Sociale&#8221; in azienda, a prescindere dalla dimensione, ha l&#8217;effetto immediato di catalizzare e favorire la creatività, oltre che far sì che le capacità dei singoli che collaborano non solo si sommino ma si moltiplichino.<br />
Tutto cio dovrebbe essere espresso ovviamente in termini concreti tramite Roi o comunque di parametri oggettivi e misurabili che siano di valore per l&#8217;impresa.<br />
Ultimo possibile spunto: per contrastare l&#8217;effetto Hype e confermare l&#8217;approccio solido e con i piedi per terra della conferenza perchè non parlare anche di cosa NON bisogna attendersi dall&#8217;Enterprise2.0?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stefano Odaglia</title>
		<link>http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/06/19/tutti-allinternational-forum-on-enterprise-20/comment-page-1/#comment-445</link>
		<dc:creator>Stefano Odaglia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 08:23:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/06/19/tutti-allinternational-forum-on-enterprise-20/#comment-445</guid>
		<description>Con riferimento all’adozione interna (non quella che riguarda il rapporto con l’ambiente esterno all’impresa), a me pare che il problema, perlomeno nelle grandi aziende globali B2B come la mia, sia principalmente organizzativo e culturale piuttosto che tecnologico. 
La difficolta` che incontra l&#039;impresa nel valutare un ROI si rispecchia nell’inerzia presente a livello individuale, nel non trovare le motivazione per quello che in molti casi e` un radicale cambiamento nel modo di lavorare. Ogni membro del team deve essere profondamente convinto che valga la pena usare strumenti nuovi ed adottare abitudini diverse: anni fa la posta elettronica ha progressivamente sostituito le comunicazioni cartacee e fax, tutti ne hanno compreso i benefici e oggi non se ne puo’ fare a meno. Adesso, sommersi da e-mail/doc/ppt, siamo di fronte all’opportunita` rappresentata da una migrazione verso blog/wiki/social-networking di cui purtroppo non molti finora apprezzano il valore aggiunto per le aziende.
In situazioni dinamiche e perennemente sotto la pressione della competizione, quali quelle odierne, trovare l’energia per salti di questo genere non e` semplice. L’obiezione piu` frequentemente incontrata nel pushing del paradigma e`: “non ho tempo” (per fare anche questo). 
In realta` non serve piu` tempo: si tratta di usare diversamente (piu` proficuamente) lo stesso tempo.
Un freno alla (rapida) adozione dell&#039;Enterprise 2.0 e` quindi dato dalla non ancora chiara visibilita` ad ogni livello dei vantaggi che possono derivare a tutte le Funzioni (non solo R&amp;S!); in questo senso ritengo che l’esposizione di casi di successo, con particolare focus sui modi di introduzione utilizzati, possa essere un valido strumento di evangelizzazione.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con riferimento all’adozione interna (non quella che riguarda il rapporto con l’ambiente esterno all’impresa), a me pare che il problema, perlomeno nelle grandi aziende globali B2B come la mia, sia principalmente organizzativo e culturale piuttosto che tecnologico.<br />
La difficolta` che incontra l&#8217;impresa nel valutare un ROI si rispecchia nell’inerzia presente a livello individuale, nel non trovare le motivazione per quello che in molti casi e` un radicale cambiamento nel modo di lavorare. Ogni membro del team deve essere profondamente convinto che valga la pena usare strumenti nuovi ed adottare abitudini diverse: anni fa la posta elettronica ha progressivamente sostituito le comunicazioni cartacee e fax, tutti ne hanno compreso i benefici e oggi non se ne puo’ fare a meno. Adesso, sommersi da e-mail/doc/ppt, siamo di fronte all’opportunita` rappresentata da una migrazione verso blog/wiki/social-networking di cui purtroppo non molti finora apprezzano il valore aggiunto per le aziende.<br />
In situazioni dinamiche e perennemente sotto la pressione della competizione, quali quelle odierne, trovare l’energia per salti di questo genere non e` semplice. L’obiezione piu` frequentemente incontrata nel pushing del paradigma e`: “non ho tempo” (per fare anche questo).<br />
In realta` non serve piu` tempo: si tratta di usare diversamente (piu` proficuamente) lo stesso tempo.<br />
Un freno alla (rapida) adozione dell&#8217;Enterprise 2.0 e` quindi dato dalla non ancora chiara visibilita` ad ogni livello dei vantaggi che possono derivare a tutte le Funzioni (non solo R&amp;S!); in questo senso ritengo che l’esposizione di casi di successo, con particolare focus sui modi di introduzione utilizzati, possa essere un valido strumento di evangelizzazione.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

