<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Enterprise 2.0 Pure Players all&#8217;attacco</title>
	<atom:link href="http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/02/10/enterprise-20-pure-players-allattacco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/02/10/enterprise-20-pure-players-allattacco/</link>
	<description>Social Enterprise: Il social dentro l&#039;azienda</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:21:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: The Social Enterprise &#187; L&#8217;Evoluzione del Mercato Enterprise 2.0</title>
		<link>http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/02/10/enterprise-20-pure-players-allattacco/comment-page-1/#comment-605</link>
		<dc:creator>The Social Enterprise &#187; L&#8217;Evoluzione del Mercato Enterprise 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 08:06:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/02/10/enterprise-20-pure-players-allattacco/#comment-605</guid>
		<description>[...] (un blog è comunque un blog), al proliferare di competitor che ormai convergono tutti sulle suite enterprise 2.0 (anche quando si tratta di pure players come SocialText in cui la nuovissima versione 3 punta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (un blog è comunque un blog), al proliferare di competitor che ormai convergono tutti sulle suite enterprise 2.0 (anche quando si tratta di pure players come SocialText in cui la nuovissima versione 3 punta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Social Enterprise &#187; Enterprise 2.0: 4,6 miliardi di dollari da conquistare</title>
		<link>http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/02/10/enterprise-20-pure-players-allattacco/comment-page-1/#comment-131</link>
		<dc:creator>The Social Enterprise &#187; Enterprise 2.0: 4,6 miliardi di dollari da conquistare</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 18:15:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/02/10/enterprise-20-pure-players-allattacco/#comment-131</guid>
		<description>[...] ItalianeThe Social Enterprise &#187; Enterprise 2.0 sotto i Riflettori nelle Aziende Italiane su Enterprise 2.0 Pure Players all&#039;attaccoJenny Ambrozek su Enterprise 2.0 Summit 2008 - Live [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ItalianeThe Social Enterprise &raquo; Enterprise 2.0 sotto i Riflettori nelle Aziende Italiane su Enterprise 2.0 Pure Players all&#8217;attaccoJenny Ambrozek su Enterprise 2.0 Summit 2008 &#8211; Live [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Social Enterprise &#187; Enterprise 2.0 sotto i Riflettori nelle Aziende Italiane</title>
		<link>http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/02/10/enterprise-20-pure-players-allattacco/comment-page-1/#comment-103</link>
		<dc:creator>The Social Enterprise &#187; Enterprise 2.0 sotto i Riflettori nelle Aziende Italiane</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 14:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialenterprise.it/index.php/2008/02/10/enterprise-20-pure-players-allattacco/#comment-103</guid>
		<description>[...] Enterprise 2.0 Pure Players all&#8217;attacco  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Enterprise 2.0 Pure Players all&#8217;attacco  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

