<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: I Protagonisti dell&#8217;Enterprise Social Software</title>
	<atom:link href="http://www.socialenterprise.it/index.php/2007/11/15/i-protaganisti-dellenterprise-social-software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialenterprise.it/index.php/2007/11/15/i-protaganisti-dellenterprise-social-software/</link>
	<description>Social Enterprise: Il social dentro l&#039;azienda</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:21:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: La Maturità del Social Software nel Workplace</title>
		<link>http://www.socialenterprise.it/index.php/2007/11/15/i-protaganisti-dellenterprise-social-software/comment-page-1/#comment-1859</link>
		<dc:creator>La Maturità del Social Software nel Workplace</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 14:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialenterprise.it/index.php/2007/11/15/i-protaganisti-dellenterprise-social-software/#comment-1859</guid>
		<description>[...] le porte dell&#8217;impresa. Il Magic Quadrant di Gartner ne ha seguito le evoluzioni attraverso il 2007, il 2008 ed il 2009 fino ad arrivare all&#8217;ultimo report appena rilasciato e disponibile [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] le porte dell&#8217;impresa. Il Magic Quadrant di Gartner ne ha seguito le evoluzioni attraverso il 2007, il 2008 ed il 2009 fino ad arrivare all&#8217;ultimo report appena rilasciato e disponibile [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Social Enterprise &#187; Enterprise 2.0 in Oracle</title>
		<link>http://www.socialenterprise.it/index.php/2007/11/15/i-protaganisti-dellenterprise-social-software/comment-page-1/#comment-717</link>
		<dc:creator>The Social Enterprise &#187; Enterprise 2.0 in Oracle</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 21:10:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialenterprise.it/index.php/2007/11/15/i-protaganisti-dellenterprise-social-software/#comment-717</guid>
		<description>[...] dell&#8217;Enterprise 2.0. Come forse qualcuno ricorderà, l&#8217;azienda era stata esclusa dal Magic Quadrant di Gartner del 2007 poichè la Oracle Web Center Suite (prima dell&#8217;acquisizione di BEA nel 2007 denominata BEA [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dell&#8217;Enterprise 2.0. Come forse qualcuno ricorderà, l&#8217;azienda era stata esclusa dal Magic Quadrant di Gartner del 2007 poichè la Oracle Web Center Suite (prima dell&#8217;acquisizione di BEA nel 2007 denominata BEA [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Social Enterprise &#187; In Alto a Destra: Magic Quadrant for Social Software 2008</title>
		<link>http://www.socialenterprise.it/index.php/2007/11/15/i-protaganisti-dellenterprise-social-software/comment-page-1/#comment-646</link>
		<dc:creator>The Social Enterprise &#187; In Alto a Destra: Magic Quadrant for Social Software 2008</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 01:51:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialenterprise.it/index.php/2007/11/15/i-protaganisti-dellenterprise-social-software/#comment-646</guid>
		<description>[...] nel 2007 mi ero occupato del tema ed occhi qui il diagramma riassuntivo per il nuovo anno (anche questo prelevato dalla pagina di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nel 2007 mi ero occupato del tema ed occhi qui il diagramma riassuntivo per il nuovo anno (anche questo prelevato dalla pagina di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Social Enterprise &#187; Enterprise 2.0 Pure Players all&#8217;attacco</title>
		<link>http://www.socialenterprise.it/index.php/2007/11/15/i-protaganisti-dellenterprise-social-software/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>The Social Enterprise &#187; Enterprise 2.0 Pure Players all&#8217;attacco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 21:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialenterprise.it/index.php/2007/11/15/i-protaganisti-dellenterprise-social-software/#comment-72</guid>
		<description>[...] bontà della tecnologia (valutata più direttamente anche dal Magic Quadrant di Gartner discusso qui). Tendenza che IBM (con Lotus Connections e Quickr) e Microsoft (con Sharepoint Server 2007) hanno [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bontà della tecnologia (valutata più direttamente anche dal Magic Quadrant di Gartner discusso qui). Tendenza che IBM (con Lotus Connections e Quickr) e Microsoft (con Sharepoint Server 2007) hanno [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Social Enterprise &#187; Le Lezioni dell&#8217;Enterprise 2.0</title>
		<link>http://www.socialenterprise.it/index.php/2007/11/15/i-protaganisti-dellenterprise-social-software/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>The Social Enterprise &#187; Le Lezioni dell&#8217;Enterprise 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 17:34:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialenterprise.it/index.php/2007/11/15/i-protaganisti-dellenterprise-social-software/#comment-48</guid>
		<description>[...] sono ormai disponibili negli Stati Uniti, tutti gli ingredienti necessari alle aziende per valutare strumenti, opportunità e rischi dell&#8217;Enterprise 2.0, in particolare un insieme considerevole di case [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sono ormai disponibili negli Stati Uniti, tutti gli ingredienti necessari alle aziende per valutare strumenti, opportunità e rischi dell&#8217;Enterprise 2.0, in particolare un insieme considerevole di case [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.socialenterprise.it/index.php/2007/11/15/i-protaganisti-dellenterprise-social-software/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 14:40:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialenterprise.it/index.php/2007/11/15/i-protaganisti-dellenterprise-social-software/#comment-23</guid>
		<description>Ciao Giulio, piacere di leggerti dopo aver scoperto recentemente il tuo lavoro con Wekey. 

In realtà esistono criteri abbastanza stringenti per essere inclusi nel Quadrant (come il numero e la dimensione dei clienti, il fatturato, etc) ed anzi in questo caso Gartner sembra aver fatto un&#039;eccezione proprio per permettere ai newcomers di entrare. Come fai notare anche tu, ho però paura che così facendo non siano immediatamente chiare le ragioni per cui alcuni vendors sono dentro ed altri fuori e ciò è rilevante ad esempio per il mercato italiano, dove considerare dei piccoli attori potrebbe essere la soluzione ottimale su budget ridotti.

Si domani sarò a Treno, ma arriverò solamente all&#039;ora di cena.

A domani!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Giulio, piacere di leggerti dopo aver scoperto recentemente il tuo lavoro con Wekey. </p>
<p>In realtà esistono criteri abbastanza stringenti per essere inclusi nel Quadrant (come il numero e la dimensione dei clienti, il fatturato, etc) ed anzi in questo caso Gartner sembra aver fatto un&#8217;eccezione proprio per permettere ai newcomers di entrare. Come fai notare anche tu, ho però paura che così facendo non siano immediatamente chiare le ragioni per cui alcuni vendors sono dentro ed altri fuori e ciò è rilevante ad esempio per il mercato italiano, dove considerare dei piccoli attori potrebbe essere la soluzione ottimale su budget ridotti.</p>
<p>Si domani sarò a Treno, ma arriverò solamente all&#8217;ora di cena.</p>
<p>A domani!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Giulio</title>
		<link>http://www.socialenterprise.it/index.php/2007/11/15/i-protaganisti-dellenterprise-social-software/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>Giulio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 14:18:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialenterprise.it/index.php/2007/11/15/i-protaganisti-dellenterprise-social-software/#comment-22</guid>
		<description>Ciao Emanuele, a me vengono in mente anche Thoughtfarmer e XWiki. Probabilmente non sono stati inseriti per mancanza di deployments verificabili (anche se, ad esempio, su Cases 2.0 si può trovare un interessante caso di studio sul deployment di Thoughtfarmer alla Intrawest).
Ci vediamo a Trento domani?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Emanuele, a me vengono in mente anche Thoughtfarmer e XWiki. Probabilmente non sono stati inseriti per mancanza di deployments verificabili (anche se, ad esempio, su Cases 2.0 si può trovare un interessante caso di studio sul deployment di Thoughtfarmer alla Intrawest).<br />
Ci vediamo a Trento domani?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

