<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: E&#8217; possibile misurare l&#8217;Enterprise 2.0?</title>
	<atom:link href="http://www.socialenterprise.it/index.php/2007/11/03/e-possibile-misurare-lenterprise-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialenterprise.it/index.php/2007/11/03/e-possibile-misurare-lenterprise-20/</link>
	<description>Social Enterprise: Il social dentro l&#039;azienda</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:21:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Enterprise 2.0 Community e ROI – Wekey blog</title>
		<link>http://www.socialenterprise.it/index.php/2007/11/03/e-possibile-misurare-lenterprise-20/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>Enterprise 2.0 Community e ROI – Wekey blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 17:54:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialenterprise.it/index.php/2007/11/03/e-possibile-misurare-lenterprise-20/#comment-54</guid>
		<description>[...] alla misurazione del ROI degli strumenti E2.0. Emanuele ha già egregiamente inquadrato l&#8217;argomento, ma, da quanto ho inteso, sembra che l&#8217;Osservatorio abbia in serbo dei dati significativi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] alla misurazione del ROI degli strumenti E2.0. Emanuele ha già egregiamente inquadrato l&#8217;argomento, ma, da quanto ho inteso, sembra che l&#8217;Osservatorio abbia in serbo dei dati significativi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Human Touch &#38; Human Satisfaction &#171; Marketing Agora</title>
		<link>http://www.socialenterprise.it/index.php/2007/11/03/e-possibile-misurare-lenterprise-20/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Human Touch &#38; Human Satisfaction &#171; Marketing Agora</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 13:28:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialenterprise.it/index.php/2007/11/03/e-possibile-misurare-lenterprise-20/#comment-26</guid>
		<description>[...] Concludiamo con oggi &#8220;la trilogia&#8221; dedicata ad evidenziare come parlare di comunicazione on line e di Web 2.0 non possa prescindere dagli aspetti di organizzazione dell&#8217;impresa che deve evolvere altrettanto in Enterprise 2.0. [+ Update] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Concludiamo con oggi &#8220;la trilogia&#8221; dedicata ad evidenziare come parlare di comunicazione on line e di Web 2.0 non possa prescindere dagli aspetti di organizzazione dell&#8217;impresa che deve evolvere altrettanto in Enterprise 2.0. [+ Update] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

